Масштабы планов
Предпочтительные масштабы планов в зависимости от области планирования и стадии планирования могут быть различными. Они устанавливаются в строительных правилах, указаниях по проектированию, указаниях для архитекторов и инженеров или в отдельных случаях могут зависеть от вида и величины строительной задачи (табл. 1).
Таблица 1. Предпочтительные масштабы планов | ||||||||
Область планирования | Стадии планирования | |||||||
Проектирование предварительного эскиза | Проект | Проект производства работ | ||||||
Надземное строительство, инженерное строительство | Генплан с посадкой здания: М 1:1000; М 1:500 | Генплан с посадкой здания: М 1:500 | Подробные планы: М 1:100 | |||||
Планы, разрезы, фасады: М 1:200 | Планы, разрезы, фасады; Водоотведение из дома и с участка; Позиционные планы: М 1:100 | Планы, разрезы, фасады; Планы укладки конструкций: М 1:50 | ||||||
Системный обзор несущих конструкции: М 1:100 | Отдельные представления. Типовые чертежи: до М 1:50 | Конструктивные планы; Планы опалубки и армирования: от М 1:50 до М 1:20 | ||||||
Отдельные представления и фрагменты планов: до М 1:50 | Ситуационная карта: М 1:10 000 | Детальные ппаны: М 1:20; Узлы до М 1:1; | ||||||
Подземное, дорожное и ландшафтное строительство | Ситуационная карта: М 1:10 000 | Генплан: М1:1000 | Генплан: М1:1000 или М 1:500 | |||||
Генплан: М 1:5000 | Вертикальная планировка: М 1:1000:100 или М 1:500:50 | Вертикальная планировка: М 1:500:50 | ||||||
Вертикальная планировка: М 1:1000:100 | Планы трубопроводов М 1:500 или М 1:100 | Разбивочный план: М1:500 или М 1:100 | ||||||
Архитектурный разрез: М 1:50 | Перекрестки дорог; Поперечные профили: М 1:100 | Перекрестки дорог; Планы высот перекрытий: М 1:100 | ||||||
Архитектурный разрез: М 1:50 | Отдельные чертежи: от М 1:50 до М 1:5 | |||||||
Масштабы планов для произведений искусства и сооружений водоотведения соответствуют планам для построек надземного и инженерного строительства |