Размеры материалов для паркетных полов в мм
Размеры материалов для паркетных полов в мм
| Вид материала | Длина | Ширина | Толщина (высота) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Паркет штучный | 150; 200; 250; 400 | От 30 до 60 с градацией через 5 | 15\18 |
| Паркет наборный | 400 | (20; 25) | 8\12 |
| 480 | (20; 30) | 8\12 | |
| 600 | (25; 30) | 8\12 | |
| Паркетные доски | 1200; 1800; 3000 | 150 | 25\27 |
Примечание. В графе 3 в скобках указана ширина планок; в графе 4 под чертой — толщина планок из сосны и лиственницы.