Расходы фризы, куб. м, на изготовление 1 куб. м паркетных планок штучного паркета

Расходы фризы, куб. м, на изготовление 1 куб. м паркетных планок штучного паркета

Длина паркетных планок, мм Ширина планок, мм
30 40 50 60
Лиственные породы
150 0,0302 0,0283 0,0272 0,0264
250 0,0288 0,0270 0,0254 0,0252
350 0,0282 0,0264 0,0252 0,0247
450 0,0279 0,0261 0,0251 0,0244
Хвойные породы
150 0,0333 0,0312 0,0299 0,0291
250 0,0317 0,0297 0,0285 0,0277
350 0,0310 0,0291 0,079 0,0271
450 0,0307 0,0287 0,0276 0,0268

Дополнительная информация