Число планок, рядов и площадь планок в одной пачке

Число планок, рядов и площадь планок в одной пачке

Ширина планок, мм Число Площадь, м2 Число Площадь, м2 Число Площадь, м2 Число Площадь, м2
планок в пачке планок в ряду рядов планок в пачке планок в ряду рядов планок в пачке планок в ряду рядов планок в пачке планок в ряду рядов
Длина планок, мм
150 150 150 150
30 120 12 10 0.54 180 15 12 1.08 140 14 10 1.05 120 12 10 1.08
35 96 12 8 0.50 150 15 10 10 1005 112 14 8 0.98 12 8 1.01
40 84 12 7 0.50 126 14 9 1.01 96 12 8 0.96 84 12 7 1.01
45 78 11 7 0.53 112 14 8 1.01 92 13 7 1.03 78 11 7 1.05
50 66 11 6 0.50 96 12 8 0.96 78 11 7 0.97 66 11 6 0.99
55 60 10 6 0.50 92 13 7 1.01 72 12 6 0.99 60 10 6 0.99
60 56 11 5 0.51 84 12 7 1.01 66 11 6 0.99 56 11 5 1.01
65 50 10 5 0.49 78 11 7 1.01 60 10 6 0.98 50 10 5 0.98
70 48 8 6 0.50 72 12 6 1.01 56 8 8 0.98 48 8 6 1.01
75 46 9 5 0.51 70 10 7 1.05 54 9 6 1.01 46 9 5 1.03
80 40 8 5 0.48 60 10 6 0.96 50 10 5 1.0 40 8 5 0.96
85 40 8 5 1.51 60 10 6 1.02 78 8 6 1.02 40 8 5 1.02
90 36 6 6 0.48 56 8 7 1.01 46 9 5 1.03 36 6 6 0.97
30 100 10 10 1.05 90 10 9 1.08 72 12 6 0.97 66 11 6 0.99
35 88 11 8 1.08 70 10 7 098 64 8 8 1.01 56 8 7 0.98
40 70 10 7 0.98 60 10 6 0.96 56 8 7 1.01 50 5 10 1.00
45 64 9 7 1.01 54 9 6 0.97 50 10 5 1.01 46 9 5 1.03
50 56 8 7 0.98 50 10 5 1.00 56 9 5 1.03 40 8 5 1.00
55 50 10 5 0.96 46 9 5 1.02 40 8 5 0.99 36 6 6 0.99
60 48 12 4 1.01 42 7 6 1.01 36 6 6 0.977 32 8 4 0.96
65 46 9 5 1.04 40 8 5 1.04 36 7 5 1.05 30 6 5 0.98
70 40 8 5 0.98 36 6 6 1.01 32 8 4 1.01 28 7 4 1.01
75 36 6 6 0.85 32 8 4 0.96 30 6 5 1.01 28 7 4 1.05
80 36 6 6 1.01 32 8 4 1.02 28 7 4 1.01 26 5 5 1.01
85 32 8 4 0.95 30 6 5 1.02 26 5 5 1.00 24 6 4 1.02
90 32 8 4 1.01 28 7 4 1.01 26 5 5 1.05 24 6 4 1.08

Дополнительная информация